穩定熱膜恆溫系統
2021-06-07
比較表
比較項目 | 傳統油溫加熱 | 電熱加熱 |
---|---|---|
設備建置成本 | 較高 | 較低 |
電力消耗 | 較高 | 較低 |
加熱管路配置 | 較複雜 | 較簡單 |
環境 | 會產生油霧 | 較潔淨 |
充填溫度表
充填溫度 (°C) | 冷/熱瓶 | 型號 | 產能 (BPH) | 敘述 |
---|---|---|---|---|
65-68 | 冷瓶 | EM08S | 7500-8000 | 冷瓶模具 (採用冰水機) |
70-75 | 熱瓶 | EM08SH | 6500-7500 | 熱瓶模具 (採用電熱棒) |
80-85 | 熱瓶 | EM08SH | 5500-6500 | 熱瓶模具 (採用電熱棒) |
85-90 | 熱瓶 | EM08SH | 4000-5000 | 熱瓶模具 (採用電熱棒) |
吹瓶模具加熱電熱方式
以專業有限元素分析軟體結合電加熱棒功率配置設計進行電熱棒加熱分析,觀察模具加熱後模穴表面溫度分佈。