Cooling Chiller
MODEL | KC-0502W | KC-0503W | KC-1005W | KC-1008W | KC-2010W | KC-2015W | KC-3020W | KC-3025W | KC-3030W | KC-5040W | KC-5050W | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature | °C | 5 - 35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 60 HZ | BTU/HR | 24000 | 36000 | 60000 | 96000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 | 480000 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||
KCAL/HR | 6048 | 9072 | 15120 | 24192 | 30240 | 45360 | 60480 | 75600 | 90720 | 120960 | 151200 | ||||||||||||||||||||||||||
50 HZ | BTU/HR | 20000 | 30000 | 50000 | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 400000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
KCAL/HR | 5040 | 7560 | 12600 | 20160 | 25200 | 37800 | 50400 | 63000 | 75600 | 100800 | 126000 | ||||||||||||||||||||||||||
Compressor | HP | 2 | 3 | 5 | 8 (4*2) | 10 (5*2) | 15 (7.5*2) | 20 (10*2) | 25 (12.5*2) | 30 (15*2) | 40 (10*4) | 50 (12.5*4) | |||||||||||||||||||||||||
KW | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
Freon | R - 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control method | Italian LED temperature controller or can be upgraded to PLC program with 4.3" color touch panel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaporator | Plate type | Tube-in-shell type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condenser | High effiency fin type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan | W | 238*1 | 150*1 | 238*2 | 600*2 | 900*2 | 900*3 | 900*3 | 900*3 | 900*3 | 467*3 | 580*3 | |||||||||||||||||||||||||
Water tank | LITER | 37 | 35 | 35 | 88 | 88 | 155 | 155 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pump | KW | 0.64 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||
Flow ↕ Pressure |
60 HZ | LPM | 58 | 42 | 0 | 105 | 91 | 54 | 192 | 180 | 146 | 192 | 180 | 146 | 424 | 335 | 267 | 424 | 335 | 267 | 655 | 502 | 321 | 655 | 502 | 321 | 655 | 502 | 321 | 851 | 724 | 610 | 851 | 724 | 610 | ||
KG/CM² | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
50 HZ | LPM | 58 | 42 | 0 | 155 | 130 | 65 | 241 | 162 | 85 | 241 | 162 | 85 | 290 | 255 | 230 | 290 | 255 | 230 | 637 | 486 | 267 | 637 | 486 | 267 | 637 | 486 | 267 | 877 | 708 | 486 | 877 | 708 | 486 | |||
KG/CM² | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 11 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
Piping | Chilled | INCH | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Drain | INCH | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply | INCH | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total load | KW | 2.38 | 2.83 | 5.03 | 7.95 | 10.8 | 15.5 | 19.95 | 23.75 | 27.45 | 35.15 | 42.99 | |||||||||||||||||||||||||
Dimension(W*D*H) | CM | 78*86*120 | 73*145*153 | 73*145*153 | 86*190*172 | 86*190*172 | 90*236*193 | 90*236*193 | 100*246*198 | 100*246*198 | 107*309*217 | 127*318*217 | |||||||||||||||||||||||||
D+(with pipeline) | CM | 93 | 152 | 152 | 197 | 197 | 243 | 243 | 253 | 253 | 316 | 325 | |||||||||||||||||||||||||
Approx. weight | KG | 155 | 350 | 400 | 665 | 690 | 870 | 980 | 1080 | 1165 | 1620 | 1763 | |||||||||||||||||||||||||
Options | 1. Vertical high-pressure pump. 2. Cooling tower & cooling water pump. 3. PLC control. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | 1. We reserve the right to change specification without prior notice. |